Beschreibung
Das neue Vegan Protein von Peak!
Das Peak Vegan Protein ist die pflanzliche Alternative für die Verabreichung von hochwertigem Vega Protein aus dem Hause Peak Performance Products. In der Matrix wurden mit Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat zwei der besten pflanzlichen Proteinquellen vereint. Die Kombination ermöglicht verglichen mit einer Verabreichung als Einzelprotein eine deutliche Erhöhung der biologischen Wertigkeit als Zeichen der Qualität eines Nahrungsproteins. Das Produkt verzichtet komplett auf die Verwendung tierischer Bestandteile und eignet sich aus diesem Grund für alle Arten vegetarischer/veganer Lebensführung. Betroffene von Unverträglichkeiten auf tierische Lebensmittel wie Milchprodukte oder Eier, finden in Vegan Protein ebenfalls eine hervorragende Alternative zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs. Auch auf den Zusatz künstlicher Süßstoffe wurde verzichtet. Seine leichte Süße erhält Vegan Protein durch die Verwendung des natürlichen Süßungsmittels Stevia. Generell ist bekannt, dass die Aufnahme von Protein Muskelaufbau in Aufbauphasen, sowie Muskelerhalt in Reduktionsphasen fördert und auch am Erhalt normaler Knochen beteiligt ist.
Zutaten | Geschmack Natural: Reisprotein-Isolat 50%, Erbsenprotein-Isolat 50%. Geschmack Chocolate: Reisprotein-Isolat 46,6%, Erbsenprotein-Isolat 46,6%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside). Geschmack Cookies & Cream: Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Kakaopulver stark entölt 2%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside). Geschmack Vanilla: Reisprotein-Isolat 49%, Erbsenprotein-Isolat 49%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside). | ||||
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1675 kJ | 20 % | 503 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.20 g | 9 % | 1.90 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.20 g | 11 % | 0.70 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 5.80 g | 2 % | 1.70 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22 g | 46 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1684 kJ | 20 % | 505 kJ | 6 % | |
388 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.00 g | 9 % | 1.80 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.40 g | 2 % | 1.60 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1707 kJ | 20 % | 512 kJ | 6 % | |
394 kcal | 20 % | 118 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.00 g | 9 % | 1.80 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.00 g | 2 % | 1.50 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.42 g | 7 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % | |
391 kcal | 20 % | 117 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.90 g | 8 % | 1.80 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.50 g | 2 % | 1.70 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | |||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 8.10 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.10 g | ||||
Cystein | 1.60 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 4.00 g | ||||
Histidin | 2.20 g | ||||
Isoleucin * | 4.60 g | ||||
Leucin * | 8.50 g | ||||
Lysin * | 6.00 g | ||||
Methionin * | 2.40 g | ||||
Phenylalanin * | 5.20 g | ||||
Prolin | 4.00 g | ||||
Serin | 6.50 g | ||||
Threonin * | 3.60 g | ||||
Tryptophan * | 0.80 g | ||||
Tyrosin | 2.70 g | ||||
Valin * | 7.90 g | ||||
BCAAs | 21.00 g | ||||
EAAs | 39.00 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. | |||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Vegan Protein | Beutel | 750g | Chocolate | 5453001863801 | |
Cookies & Cream | 5453001863818 | ||||
Natural | 5453001863825 | ||||
Vanilla | 5453001863832 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |