Beschreibung
- 82%* hochwertiges Protein
- 20% Glutamin, 21% BCAAs, 42% EAAs
- Trägt primär zum Muskelerhalt (Diät) bei, aber auch zum Muskelaufbau
- Ideal für die Einnahme vor dem Schlafen sowie generell zur lang anhaltenden Aminosäuren-Versorgung
- Spezielle Enzyme & Multivitamine
- Besonders cremig und lecker
-
* gilt für die Geschmäcker Banane, Cocos, Erdbeer, Vanille, andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwerte)
Micellar Casein ist ein schonend filtriertes, nicht denaturiertes (d.h. naturbelassenes) Milchprotein, dessen biologische Wertigkeit und Qualität der Aminosäuren-Zusammensetzung (BV, PCDAAS, PER) normales handelsübliches Säure-Casein, Rennet Casein oder Caseinat deutlich übertrifft.
Durch die spezielle Zusammensetzung aus 10% Alpha-Lactoglobulin, 10% Beta-Lactoglobulin, 40 % Alpha S-Casein, 30 % Beta Casein und 10 % Kappa Casein werden die Aminosäuren und Peptide des Micellar Casein gleichmäßig über den gesamten Zeitraum von 30 Minuten bis 8 Stunden nach dem Verzehr an den Organismus abgegeben und tragen so zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei.
Micellar Casein wird von Sportlern vor allem als Night-Time-Protein und/oder als Diät-Protein zur Langzeit-Aminosäure-Versorgung verzehrt.
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Micellar Casein (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Micellar Casein ist wegen der gleichmäßigen und lang anhaltenden Aminosäureversorgung hervorragend als Night-Time-Protein sowie zur Überbrückung längerer Zeiten ohne eine Proteinzufuhr geeignet.
Zutaten
MILCHprotein (97% bei Geschmack Vanille, Banane, Erdbeer, Cocos, Marzipan - 96% bei Geschmack Cookies & Cream, Nut-Mix - 93% bei Geschmack Schoko), Kakaopulver stark entölt (4% bei Geschmack Schoko - 1% bei Geschmack Cookies & Cream, Nut-Mix), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: Rote Beete Pulver (nur bei Geschmack Erdbeer), Enzymkomplex (Laktase (Aspergillus Orysae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas)) (0,1%).
Nährwerttabelle
Nährwerte Banane | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Cocos | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Cookies & Cream | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fett | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.80 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Erdbeer | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Nut Mix | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | |
Fett | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.80 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Schokolade | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1478 kJ | 18 % | 443 kJ | 5 % |
343 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | |
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2.30 g | 1 % | 0.70 g | 0 % |
davon Zucker | 2.00 g | 2 % | 0.60 g | 1 % |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % |
Salz | 2.90 g | 48 % | 0.90 g | 15 % |
Nährwerte Vanille | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | |
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser - Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** |
Vitamin E | 10.00 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % |
Vitamin C | 66 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0.92 mg | 84 % | 0.28 mg | 25 % |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % |
Niacin | 13 mg | 83 % | 4.00 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % |
Biotin | 41 µg | 83 % | 12 µg | 25 % |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % |
* Nährstoffbezugswerte / ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 3.10 g | |||
Arginin | 3.40 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 7.00 g | |||
Cystein | 0.70 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 20 g | |||
Glycin | 1.80 g | |||
Histidin | 2.80 g | |||
Isoleucin * | 5.00 g | |||
Leucin * | 9.50 g | |||
Lysin * | 7.80 g | |||
Methionin * | 2.60 g | |||
Phenylalanin * | 4.70 g | |||
Prolin | 9.70 g | |||
Serin | 5.00 g | |||
Threonin * | 4.20 g | |||
Tryptophan * | 1.60 g | |||
Tyrosin | 5.00 g | |||
Valin * | 6.10 g | |||
BCAAs | 20 g | |||
EAAs | 41 g | |||
* Essentielle Aminosäuren |
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von diätetischen Lebensmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Artikelgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 1,00 kg |