Beschreibung

Ein Shake Best Body Premium Pro Protein wird aus 25 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch gemischt. Ein geeigneter Zeitpunkt zur Aufnahme von Best Body Premium Pro Eiweiß ist nach dem Training, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Eiweißsynthese. Die gezielte Zufuhr von Eiweiß führt zu einer positiven Eiweißbilanz im Muskel. Die Eigenschaften von Premium Pro Eiweiß, die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur, werden so optimal ausgeschöpft. Das Premium Pro Protein ist aber auch als Zwischenmahlzeit für zu Hause oder im Büro geeignet.
Das Premium Pro Protein von Best Body Nutrtion ist in den 13 leckeren Geschmacksrichtungen Banane, Pistazie, Café Brazil, French Vanilla, Erdbeer Sahne, Joghurt-Lemon, Sahne-Nuss, Banane Kirsch, Cocos, Milchschokolade, Stracciatella, Brombeere-Joghurt und Russischer Zupfkuchen erhältlich. Da ist für Jeden das Passende dabei. Es ist in vielen verschiedenen Abpackungen erhältlich: 30 g Probebeutel, 500 g Zip-Beutel, 750 g Dose, 4 x 500 g Zip-Beutel und 8 x 500 g Zip-Beutel.
Nährwerte am Bsp. Milchschokolade Premium Pro | pro 100 g | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
---|---|---|---|---|
Brenwert | 1641 kJ/392 kcal | 1024 kJ/245 kcal | ||
Eiweiß | 76,8 g | 29,3 g | ||
- davon BCAA`s*** | 16,7 g | 6,3 g | ||
Kohlenhydrate | 6,0 g | 15,9 g | ||
-davon Zucker | 4,7 g | 15,6 g | ||
Fett | 5,0 g | 6,1 g | ||
-davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 2,9 g | ||
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,7 g | ||
Natrium | 0,134 g | 0,174 g | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 65,1 mg | 81 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,3 mg | 77 |
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,6 mg | 93 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 0,9 mg | 82 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 164 µg | 82 |
Biotin | 150 µg | 300 | 48,2 µg | 96 |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 3,1 µg | 124 |
Calcium | 755 mg | 94 | 543 mg | 68 |
**) Portionsgröße: 1 Portion = 25 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch.
***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Aminosäurebilanz am Bsp. Milchschokolade | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 3,90 g |
L-Arginin** | 2,90 g |
L-Asparaginsäure | 8,74 g |
L-Cystein** | 1,35 g |
L-Glutaminsäure | 18,40 g |
L-Glycin | 1,80 g |
L-Histidin** | 2,35 g |
L-Isoleucin* | 5,94 g |
L-Leucin* | 9,54 g |
L-Lycin | 8,14 g |
L-Methionin* | 2,40 g |
L-Phenylalanin* | 3,93 g |
L-Prolin | 7,73 g |
L-Serin | 5,51 g |
L-Threonin* | 5,52 g |
L-Tryptophan* | 1,48 g |
L-Tyrosin** | 4,14 g |
L-Valin | 6,23 g |
**) semiessentielle Aminosäuren
Premium Pro - Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf ein- bis dreimal am Tag eine Portion (25 g Pulver) mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch mixen.
Zutaten am Bsp. Milchschokolade: Molkeneiweiß-Konzentrat (49,0 %), Milcheiweißpulver (40,0 %), stark entöltes Kakaopulver (6 %) (enthält Soja-Lecithin), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Hühnerei-Eiweißpulver, Aroma (enthält Laktose, Gluten, Soja), Süßmolkenpulver, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.Artikelgewicht: | 0,75 Kg |
Inhalt: | 0,75 kg |