Beschreibung
Vorteile
- Pre-Workout Booster + Nitric Oxide Supplement
- NOP-47 Hydrolisat + PepForm Arginin Peptid
- Citrullin + Arginin + Beta Alanin + Creapure®
Verzehrempfehlung
Mixen Sie 1 Portion (3 gestrichene Dosierlöffel = 22g) mit 250ml bis 300ml Wasser. Trinken Sie 1 Portion 30 Min. vor dem Training.
Hinweise
Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die maximale Tagesdosierung darf 1 Portion nicht überschreiten. 1 Portion entspricht in etwa dem Koffeingehalt von 3 Tassen üblichem Filterkaffee. Nicht mit anderen Koffeinquellen (z.B. Kaffee, Energy Drinks, Cola) oder Produkten, die Synephrin enthalten oder die eine stimulierende Wirkung haben, kombinieren.
Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche unter 18, Personen über 50 und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerttabelle
Nährwerte Blackberry | ||||
per 100g Pulver | per Portion (22g) | |||
Energie | 1187,3kJ (279kcal) | 261,2kJ (61,4kcal) | ||
Fett | 1,2g | 0,3g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 0,1g | ||
Kohlenhydrate | 27,9g | 6,1g | ||
davon Zucker | 2,5g | 0,6g | ||
Eiweiß | 30,4g | 6,7g | ||
Salz | 1,2g | 0,3g | ||
%NRV | %NRV | |||
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 909 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM) | 13636mg | 3000mg | ||
Hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat/ Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine-Peptides) | 9090mg | 2000mg | ||
L-Arginin | 6818mg | 1500mg | ||
Creatin Monohydrat | 6818mg | 1500mg | ||
Beta-Alanin | 4545mg | 1000mg | ||
Citrullin-Apfelsäure-Complex | 2272mg | 500mg | ||
Koffein | 1363mg | 300mg | ||
Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin) | 454mg | 100mg | ||
L-Norvalin | 227mg | 50mg |
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von diätetischen Lebensmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Artikelgewicht: | 0,35 Kg |
Inhalt: | 352,00 g |