Beschreibung
- Mit 4 hochwertigen Eiweiß-Komponenten aus Milch, Molke und Ei!
- Low Carb und Low Fat
- Aspartamfrei
- In vielen leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich
- Sehr gut löslich in Milch, Wasser oder in Speisen, wie z.B. Müsli
Gib 30g (2 ALL STARS Messlöffel oder 3 EL) HY-PRO® in einen Handmixer (Shaker Cup) befuØllt mit 400ml Magermilch (alternativ mit 300ml Wasser). Shaker verschließen und 10-15 Sekunden kräftig schuØtteln. Fertig.
Trinke bis zu 3 Portionen HY-PRO® täglich, am besten zum FruØhstuØck, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht uØberschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz fuØr eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerttabelle:
Nährwerte Vanille | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1505kJ (355kcal) | 1044kJ (248kcal) | 452kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | 25,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,2g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,089g | 0,172g | 0,027g |
BCAAs | 19,9g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113kJ, 26,5kcal (261kJ, 62kcal). |
Nährwerte Schoko | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1517kJ (358kcal) | 1047kJ (249kcal) | 455kJ (107kcal) |
Eiweiß | 80,4g | 38,1g | 24,1g |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20g | 0,8g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 2,2g | 1,1g | 0,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 3,1g | 0,9g | 0,9g |
Natrium | 0,08g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,5g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113,8kJ, 26,8kcal (261,8kJ, 62,3kcal). |
Nährwerte Erdbeer | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1512kJ (356kcal) | 1046kJ (249kcal) | 454kJ (107kcal) |
Eiweiß | 83,5g | 39,1g | 25,1g |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20g | 0,8g |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113,5kJ, 26,8kcal (261,5kJ, 62,3kcal). |
Nährwerte Banane | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1500kJ (353kcal) | 1042kJ (248kcal) | 450kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84g | 39,2g | 25,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,7g | 0,5g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,178g | 0,198g | 0,053g |
BCAAs | 19,9g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal). |
Nährwerte Lemon-Quark | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1497kJ (353kcal) | 1041kJ (248kcal) | 449kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 19,5g | 0,3g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,136g | 0,186g | 0,041g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,3kJ, 26,5kcal (260,3kJ, 62kcal). |
Nährwerte Cocos | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1612kJ (381kcal) | 1075kJ (256kcal) | 483kJ (114kcal) |
Eiweiß | 79,7g | 37,9g | 23,9g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 19,8g | 0,6g |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 5,9g | 2,2g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g | 1,8g | 1,5g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,111g | 0,178g | 0,033g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 120,8kJ, 28,5kcal (268,8kJ, 64kcal). |
Nährwerte Schoko-Nuss | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1540kJ (363kcal) | 1054kJ (251kcal) | 462kJ (109kcal) |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Kohlenhydrate | 2,3g | 19,9g | 0,7g |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,9g | 1g | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | 0,3g |
Ballaststoffe | 2g | 0,6g | 0,6g |
Natrium | 0,2g | 0,2g | <0,1g |
Vitamin B1 | 1,7mg | 0,6mg | 0,5mg |
Vitamin B2 | 1,9mg | 1,1mg | 0,6mg |
Vitamin B6 | 2,4mg | 0,8mg | 0,7mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,1mg | 3,4mg | 2,1mg |
Nicotinsäureamid | 21,6mg | 6,8mg | 6,5mg |
Vitamin B12 | 1,2µg | 2µg | 0,4µg |
Vitamin C | 72mg | 25,6mg | 21,6mg |
Vitamin E | 12mg | 3,6mg | 3,6mg |
Biotin | 180µg | 54µg | 54µg |
Magnesium | 250mg | 119mg | 75mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch, max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 116kJ, 27kcal (264kJ, 63kcal). |
Nährwerte Himbeer-Quark | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1501kJ (354kcal) | 1042kJ (248kcal) | 450kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | 25,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,107g | 0,177g | 0,032g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal). |
Nährwerte Kirsch-Quark | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1502kJ (354kcal) | 1043kJ (248kcal) | 451kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Kohlenhydrate | 1,2g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,2g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,113g | 0,179g | 0,034g |
BCAAs | 19,9g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,8kJ, 26,5kcal (260,8kJ, 62kcal). |
Nährwerte White Chocolate | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1515kJ (357kcal) | 1047kJ (249kcal) | 455kJ (107kcal) |
Eiweiß | 83,7g | 39,1g | 25,1g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 19,8g | 0,6g |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | 0,3g |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,1g | 0,1g |
Natrium | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,9g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113,8kJ, 26,8kcal (261,8kJ, 62,3kcal). |
Nährwerte Cinnamon-Oatmeal | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1478kJ (348kcal) | 1035kJ (246kcal) | 443kJ (104kcal) |
Eiweiß | 80,3g | 38,1g | 24,1g |
Kohlenhydrate | 3,4g | 20,2g | 1g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,1g | 0,1g |
Natrium | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 110,8kJ, 26kcal (258,8kJ, 61,5kcal). |
Nährwerte Peanut Butter Chocolate | |||
---|---|---|---|
1 Portion 30g (2 Messlöffel) / 25 Portionen pro Dose | |||
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (0,3% Fett) | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1500kJ | 1042kJ | 450kJ |
(354kcal) | (248kcal) | (106kcal) | |
Eiweiß | 81,3g | 38,4g | 24,4g |
Kohlenhydrate | 3,1g | 20,1g | 0,9g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,6g | 0,3g |
Ballaststoffe | 1,8g | 0,5g | 0,5g |
Natrium | 0,077g | 0,168g | 0,023g |
BCAAs | 18,7g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal). |
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von diätetischen Lebensmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Artikelgewicht: | 0,75 Kg |
Inhalt: | 0,75 kg |