Beschreibung
- Mit 4 hochwertigen Eiweiß-Komponenten aus Milch, Molke und Ei!
- Low Carb und Low Fat
- Aspartamfrei
- In vielen leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich
- Sehr gut löslich in Milch, Wasser oder in Speisen, wie z.B. Müsli
Gib 30g (2 ALL STARS Messlöffel oder 3 EL) HY-PRO® in einen Handmixer (Shaker Cup) befu¨llt mit 400ml Magermilch (alternativ mit 300ml Wasser). Shaker verschließen und 10-15 Sekunden kräftig schu¨tteln. Fertig.
Trinke bis zu 3 Portionen HY-PRO® täglich, am besten zum Fru¨hstu¨ck, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht u¨berschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz fuer eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerttabelle:
Nährwerte Erdbeer | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1512kJ (356kcal) | 1046kJ (249kcal) | 454kJ (107kcal) |
Eiweiß | 83,5g | 39,1g | 25,1g |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20g | 0,8g |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | 0,2g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 113,5kJ, 26,8kcal (261,5kJ, 62,3kcal). |
Nährwerte Lemon-Quark | |||
---|---|---|---|
pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser | |
Brennwert | 1497kJ (353kcal) | 1041kJ (248kcal) | 449kJ (106kcal) |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 19,5g | 0,3g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Natrium | 0,136g | 0,186g | 0,041g |
BCAAs | 19,8g | ||
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 112,3kJ, 26,5kcal (260,3kJ, 62kcal). |
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von diätetischen Lebensmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
Inhalt: | 0,50 kg |