Beschreibung
- Spezial-Aminosäuren für die Schlafphase
- mit GABA, L-Tryptophan, Arginin + Ornithin
- 5598 mg freie Aminosäuren pro Portion
- leicht schluckbare Rapid Release Caplets
Verzehrempfehlung
An Trainingstagen nimmst Du 6 Caplets/Tabletten ALPHA-AMINO P.M. 15 Minuten vor dem Schlafengehen ein. Wenn möglich im Abstand von mindestens 1 Stunde zur letzten Mahlzeit einnehmen. Mit ausreichend Wasser schlucken, NICHT zusammen mit einer Mahlzeit oder einem kohlenhydrat-/zuckerhaltigen Getränk/Shake einnehmen. Fu¨r bestmögliche Ergebnisse sollst Du ALPHA-AMINO P.M. u¨ber einen Zeitraum von 8 Wochen einnehmen und mit einer eiweißreichen Ernährung und regelmäßigem Training kombinieren. Danach sollte die Einnahme fu¨r 2 Wochen unterbrochen werden. Anschließend ALPHA-AMINO P.M. Anwendung wiederholen.
Hinweise
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht u¨berschritten werden. Fu¨r Schwangere und Stillende nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz fu¨r eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerttabelle
Nährwerte Neutral | |||
1 Portion = 6 Caplets (13,6g) | |||
pro 100g | 6 Caplets (13,6g) | ||
Energie | 910kJ (217kcal) | 123,7kJ (29,4kcal) | |
Fett | 5,5g | 0,7g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4g | 0,7g | |
Kohlenhydrate | 3,8g | 0,5g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Eiweiß | 34g | 4,6g | |
Salz | 0,8g | 0,1g | |
%NRV | |||
Vitamin B1 | 8,1mg | 100 | 1,1mg |
Vitamin B2 | 30,9mg | 300 | 4,2mg |
Vitamin B6 | 30,9mg | 300 | 4,2mg |
Pantothensäure | 132,5mg | 300 | 18mg |
Niacin | 235,5mg | 200 | 32mg |
Vitamin B12 | 92,7µg | 500 | 12,5µg |
Vitamin C | 2943,5mg | 500 | 400mg |
Vitamin E | 441,5mg | 500 | 60mg |
Biotin | 1841,1µg | 500 | 250µg |
Magnesium | 1103,8mg | 40 | 150mg |
Zink | 147,2mg | 200 | 20mg |
Kupfer | 14,7mg | 200 | 2mg |
Selen | 737,3µg | 182 | 100µg |
L-Arginin | 14746,1mg | 2004mg | |
L-Ornithin | 7373,1mg | 1002mg | |
Gamma-Aminobuttersäure/GABA | 7328,9mg | 996mg | |
L-Tryptophan | 5916,1mg | 804mg | |
L-Lysin | 5827,8mg | 792mg | |
Passionsblumenkrautextrakt | 1810,2mg | 246mg | |
Rosmarinextrakt | 1103,8mg | 150mg | |
Lavendelblütenextrakt | 1103,8mg | 150mg | |
Melissenkrautextrakt | 1103,8mg | 150mg | |
Hopfenblütenextrakt | 375,3mg | 51mg |
Du suchst eine aussagekräftige Artikelbeschreibung? Eine detaillierte und umfassende Darstellung von diätetischen Lebensmitteln ist nach dem aktuellen EU-Recht und der Health-Claim Verordnung ab sofort nicht mehr möglich. Die Health-Claim Verordnung regelt die Kennzeichnung und die Werbung für Lebensmittel hinsichtlich der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Nur die Angaben, die in der Gemeinschaftsliste der Health-Claim Verordnung enthalten sind, sind zulässig und dürfen verwendet werden.
Artikelgewicht: | 0,22 Kg |
Inhalt: | 216,00 g |